相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | KMPG-300 |
拋盤直徑 | 300mm |
拋布直徑 | 300mm |
功率 | 1.5kW |
電壓范圍 | 1-220V |
頻率范圍 | 40-240Hz |
較大設置時間 | 0-9999分鐘 |
夾持樣品直徑 | Ф25mm,Ф30mm,Ф40mm |
輸入電源 | 單相220V,50Hz, 8A |
外形尺寸 | 540×620×420mm |
凈重 | 126kg |
名稱 | 規格 | 數量 |
主機 | 1臺 | |
夾持器(配重塊) | 6個 | |
內六角扳手 | 3mm, 5mm | 各1把 |
背膠拋光布 | 300mm | 2張 |
懸浮液 | W0.5 | 1瓶 |
說明書 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
低碳高強度鋼回火、振動拋光之后的EBSD取向圖
低碳高強度鋼回火、振動拋光之后的EBSD晶粒圖
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼